De Europese Commissie actualiseert de lijst met hoog-risicolanden regelmatig. Hieronder vind je de meest actuele EU-lijst, bijgewerkt tot en met 29 januari 2026:
| Land | Status |
|---|
| Afghanistan | Hoog-risicoland |
| Algerije | Hoog-risicoland |
| Angola | Hoog-risicoland |
| Bolivia | Hoog-risicoland |
| Britse Maagdeneilanden | Hoog-risicoland |
| Democratische Republiek Congo | Hoog-risicoland |
| Haïti | Hoog-risicoland |
| Ivoorkust | Hoog-risicoland |
| Iran | Hoog-risicoland |
| Jemen | Hoog-risicoland |
| Kameroen | Hoog-risicoland |
| Kenia | Hoog-risicoland |
| Laos | Hoog-risicoland |
| Libanon | Hoog-risicoland |
| Monaco | Hoog-risicoland |
| Myanmar | Hoog-risicoland |
| Namibië | Hoog-risicoland |
| Nepal | Hoog-risicoland |
| Noord-Korea | Hoog-risicoland |
| Rusland | Hoog-risicoland |
| Syrië | Hoog-risicoland |
| Trinidad en Tobago | Hoog-risicoland |
| Vanuatu | Hoog-risicoland |
| Venezuela | Hoog-risicoland |
| Vietnam | Hoog-risicoland |
| Zuid-Soedan | Hoog-risicoland |
Bij de meest recente actualisatie, van kracht sinds 29 januari 2026, zijn Bolivia, de Britse Maagdeneilanden en Rusland toegevoegd aan de lijst. Burkina Faso, Mali, Mozambique, Nigeria, Tanzania en Zuid-Afrika zijn juist verwijderd.
Omdat de lijst regelmatig wordt aangepast, is het belangrijk om periodiek te controleren of jouw risicobeleid, cliëntenonderzoek en screeningsprocessen nog aansluiten op de meest actuele situatie.